Стоимость оборудования для котельнойСчет на оплату № 1996 от 26 августа 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик (Исполнитель): | ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ, ИНН 7733232090, 122368, Москва г, Путилковское шоссе, дом № 112, корпус А, офис 15, тел.: 8(495)744-67-74; 8(495)507-40-17; 8(495)517-18-73; 8(495)649-57-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель (Заказчик): | Евгений Сергеевич, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово-2, пос. Довиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Скидка | Сумма | ||
1 | Бойлер косвенного нагрева с тэном 160 л | 1 | шт | 37 344,56 | 746,89 | 36 597,67 | ||
2 | Бойлер 160 л — комплект обвязки, крепежа и подключения | 1 | шт | 6 158,27 | 123,17 | 6 035,10 | ||
3 | Настенная инсталляция группы безопасности бойлера ГВС | 1 | шт | 3 830,16 | 306,41 | 3 523,75 | ||
4 | Настенная инсталляция группы безопасности системы отопления внутреннего контура | 1 | шт | 4 217,00 | 337,36 | 3 879,64 | ||
5 | Автоматический воздухоотводчик прямой | 8 | шт | 712,00 | 455,68 | 5 240,32 | ||
6 | Клапан обратный металлическое седло D=25 | 4 | шт | 1 214,22 | 388,55 | 4 468,33 | ||
7 | Насос циркуляции ГВС | 1 | шт | 4 680,00 | 374,40 | 4 305,60 | ||
8 | Комплект подключения расширительного бака | 2 | шт | 1 383,70 | 221,39 | 2 546,01 | ||
9 | Расширительный бак ГВС 18 л | 1 | шт | 2 839,64 | 227,17 | 2 612,47 | ||
10 | Расширительный бак системы отопления 24 л | 1 | шт | 2 084,15 | 166,73 | 1 917,42 | ||
11 | Теплоноситель системы отопления готовый | 120 | л | 114,00 | 1 094,40 | 12 585,60 | ||
12 | Теплообменник системы отопления медный | 1 | шт | 36 870,00 | 737,40 | 36 132,60 | ||
13 | Сборные элементы для обвязки и подключения теплообменника теплового пункта | 1 | компл | 8 270,00 | 661,60 | 7 608,40 | ||
14 | Термоманометр | 4 | шт | 2 096,76 | 670,96 | 7 716,08 | ||
15 | Сборные элементы для обвязки и подключения теплообменника теплового пункта | 2 | компл | 6 800,00 | 1 088,00 | 12 512,00 | ||
16 | Бойпас обводной медный d=22 | 3 | компл | 5 320,00 | 1 276,80 | 14 683,20 | ||
17 | Гидравлический выравниватель | 1 | шт | 8 451,68 | 676,13 | 7 775,55 | ||
18 | Гидравлический выравниватель — комплект обвязки и подключения | 1 | шт | 3 249,17 | 259,93 | 2 989,24 | ||
19 | Колектор распределительный для насосных модулей 4 контура | 1 | шт | 11 297,86 | 903,83 | 10 394,03 | ||
20 | Крепление коллектора | 2 | шт | 1 183,72 | 189,40 | 2 178,04 | ||
21 | Насос циркуляции теплоносителя 25*60 | 4 | шт | 4 168,27 | 1 333,85 | 15 339,23 | ||
22 | Кран шаровой D=15 | 19 | шт | 303,36 | 461,11 | 5 302,73 | ||
23 | Кран шаровой D=25 | 16 | шт | 456,00 | 583,68 | 6 712,32 |
| ||||||||
Итого: | 213 055,33 | |||||||
Без налога (НДС) | — | |||||||
Всего к оплате: | 213 055,33 |
Всего наименований 23, на сумму 213 055,33 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двести тринадцать тысяч пятьдесят пять рублей 33 копейки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить не позднее 31.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. |
Качественный монтаж систем: +7 (495)744-67-74